Cool Plus No-Frost SistemiYeni nesil bir No Frost sistemi olan Cool Plus, soğutucu ve dondurucu bölmeler için iki ayrı soğutma sistemi kullanır. Böylece, gıdaların donma riski düşer ve kokuları birbirine karışmaz. Cool Plus, daha hızlı soğutma ve dondurmaya ek olarak daha güçlü ve sessiz bir performans sunar.
Sipariş Süreci
Teslimat Bilgileri
Beyaz Eşya almanız halin ürününüz size en yakın Arçelik yetkili servisine Borusan lojistik ile kargoya verilir , ayrıca ürün Yetkili Arçelik servisine ulaştıktan sonra montaj için randevu almak üzere aranırsınız. Ürünü kargoya verdiğimizde tarafınıza kargo takip numarasını e-mail olarak gönderiyoruz. Ayrıca web sayfamız üzerinden kontrol edebilirsiniz. Her türlü sorunuzu 4443604 numarasından yanıtlamaya hazırız.
Yetkili Arçelik Bayisi
Ankara’da 40 yıldır hizmet vermekteyiz. Dilerseniz Mağazalarımız sayfasından 4 farklı şubemizin adreslerine bakabilir yada Arçelik Resmi Sayfasından Şadırvan olarak aratarak konumuzu ve bilgilerimizi görebilirsiniz
Yetkili Arçelik Bayi Garantisi
Satın almış olduğunuz Beyaz Eşyalar montaj tarihi itibariyle ve küçük ev aletleri ise fatura tarihi ile garantilerini başlatıyoruz.
Ödeme
Havale / EFT ile yapacağınız alışverişlerde, sipariş tutarının hesaplarımıza geçmesiyle teslimat süresi başlayacaktır.
Yaptığınız ödemeleri Havale / EFT Bildirim Formu linkinden bize iletebilirsiniz.
Kredi Kartı ile Ödeme
256 Bit SSL üzerinden Visa ve Master Kart kredi kartları ile güvenli alışveriş yapma olanağı sağlar. Şadırvan Arçelik A.Ş'nin anlaşmalı olduğu banka kredi kartlarıyla tek çekim veya taksitli alışveriş yapabilirsiniz.
Ürün Bekletme
Satın aldığınız Beyaz Eşyaları dilerseniz istediğiniz tarihte size gönderebiliyoruz. Tarafınıza emanet fatura kesilir tarafınıza fatura edilen ürünler depomuzda tarafınıza ayrılır. Hukuken ürünler sizin olmuş olur fakat bizim depomuzda emanet beklerler.
Ürün Açıklama ve Görselleri
ŞadırvanOnline, siz değerli müşlerimize yüzlerce farklı ürün ile hizmet vermektedir. Ürünlerin açıklamalası ve ilgili görselleri sitemizde yer almaktadır. İlgilendiğiniz ürünün açıklamasını ve teknik özelliklerene bakarak ürün hakkında bilgi edenebilirisinz. Ürün ile ilgili bir çok bilgiyi bu bölümlerde paylaşmaya çalıştık. Tereddütte kaldığınız durumlarda her zaman irtibat numaramızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Teslimatta Nelere Dikkat Etmeliyim?
Taşıma sırasında meydana gelebilecek hasarlara karşı, kargo elinize ulaştığında, ürünü kargo görevlisinin yanında kontrol etmeniz ve eğer bir sorun varsa mutlaka kargo görevlisine tutanak tutturmanız gerekmektedir. Bu sayede ürünü teslim almadan kontrol ederek her iki tarafta yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmiş olacaksınız.
Siparişim Ne Zaman Kargoya Verilir?
Mesai saati dışında verilen siparişler siparişi takip eden ilk mesai saatinde işleme alınır ve Borusan Lojistik (Beyaz Eşyalar) ile teslim edilen ürünler kargoya verildikten sonra maksimum 7-14 gün, Aras Kargo (Küçük ev Aletleri) ile teslim yapılacak olan ürünler ise kargoya verildikten sonra 4-6 gün içerisinde teslim edilecektir.
Ankara
Ankara içerisindeki teslimatlar ise kendi araçlarımız ile yapılabilinecek olup 48 saat içerisinde içerisinde teslim edilecektir. Ürünün teslimat süresi bulunduğunuz yerleşim yerinin uzaklığına göre değişmekle birlikte çoğunlukla kargoya verildikten sonraki ilk iş günü teslim edilir. Anlaşmalı olduğumuz kargo firması Türkiye' nin her yerine teslimat yapmakla beraber il ve ilçe merkezlerine çok uzak olan bazı bölgelerde ancak haftanın belirli günlerinde teslimat yapılmaktadır. Kargo teslimat durumunu site üzerinden kolaylıkla öğrenebilirsiniz.
Firmamız teslimatın hızlı gerçekleştirmek konusunda büyük bir titizlik göstermektedir..
Hakkımızda
www.sadirvanonline.com Arçelik yetkili bayisidir, Şadırvan A.Ş 1989 yılında Arçelik AŞ yetkili satıcısı olarak beyaz eşya ve elektronik ürünler satışı sektörüne giriş yapmış olup ,şuanda Ankara’da 4 farklı noktada hizmet vermektedir. Mağaza bilgilerimize buradan ulabilirsiniz Mağazalarımız Satışını yapmakta olduğumuz tüm ürünler, ARÇELİK GARANTİSİ altındadır. Montaj/kurulum gerektiren tüm ürünler yetkili servis ekibi tarafından açılmalıdır.
Taksit Sayısı | Oran | Tutar | Taksit Tutarı | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 6.848,00 TL | 6.848,00 TL |
Taksit Sayısı | Oran | Tutar | Taksit Tutarı | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 6.848,00 TL | 6.848,00 TL | |
2 | 0 | 6.848,00 TL | 3.424,00 TL | |
3 | 0 | 6.848,00 TL | 2.282,67 TL | |
4 | 0 | 6.848,00 TL | 1.712,00 TL | |
5 | 3 | 7.059,79 TL | 1.411,96 TL | |
6 | 6 | 7.285,11 TL | 1.214,19 TL | |
7 | 9 | 7.525,27 TL | 1.075,04 TL | |
8 | 12 | 7.781,82 TL | 972,73 TL | |
9 | 15 | 8.056,47 TL | 895,16 TL |
Taksit Sayısı | Oran | Tutar | Taksit Tutarı | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 6.848,00 TL | 6.848,00 TL | |
2 | 5 | 7.208,42 TL | 3.604,21 TL | |
3 | 5 | 7.208,42 TL | 2.402,81 TL |
Taksit Sayısı | Oran | Tutar | Taksit Tutarı | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 6.848,00 TL | 6.848,00 TL | |
2 | 0 | 6.848,00 TL | 3.424,00 TL | |
3 | 0 | 6.848,00 TL | 2.282,67 TL | |
4 | 0 | 6.848,00 TL | 1.712,00 TL | |
5 | 3 | 7.059,79 TL | 1.411,96 TL | |
6 | 6 | 7.285,11 TL | 1.214,19 TL | |
7 | 9 | 7.525,27 TL | 1.075,04 TL | |
8 | 12 | 7.781,82 TL | 972,73 TL | |
9 | 15 | 8.056,47 TL | 895,16 TL |
Taksit Sayısı | Oran | Tutar | Taksit Tutarı | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 6.848,00 TL | 6.848,00 TL | |
2 | 5 | 7.208,42 TL | 3.604,21 TL | |
3 | 5 | 7.208,42 TL | 2.402,81 TL | |
4 | 5 | 7.208,42 TL | 1.802,11 TL |
Taksit Sayısı | Oran | Tutar | Taksit Tutarı | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 6.848,00 TL | 6.848,00 TL | |
2 | 0 | 6.848,00 TL | 3.424,00 TL | |
3 | 0 | 6.848,00 TL | 2.282,67 TL | |
4 | 0 | 6.848,00 TL | 1.712,00 TL | |
5 | 3 | 7.059,79 TL | 1.411,96 TL | |
6 | 6 | 7.285,11 TL | 1.214,19 TL | |
7 | 9 | 7.525,27 TL | 1.075,04 TL | |
8 | 12 | 7.781,82 TL | 972,73 TL | |
9 | 15 | 8.056,47 TL | 895,16 TL |
Taksit Sayısı | Oran | Tutar | Taksit Tutarı | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 6.848,00 TL | 6.848,00 TL | |
2 | 5 | 7.208,42 TL | 3.604,21 TL | |
3 | 5 | 7.208,42 TL | 2.402,81 TL | |
4 | 5 | 7.208,42 TL | 1.802,11 TL |
Taksit Sayısı | Oran | Tutar | Taksit Tutarı | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 6.848,00 TL | 6.848,00 TL | |
2 | 0 | 6.848,00 TL | 3.424,00 TL | |
3 | 0 | 6.848,00 TL | 2.282,67 TL | |
4 | 0 | 6.848,00 TL | 1.712,00 TL | |
5 | 3 | 7.059,79 TL | 1.411,96 TL | |
6 | 6 | 7.285,11 TL | 1.214,19 TL | |
7 | 9 | 7.525,27 TL | 1.075,04 TL | |
8 | 12 | 7.781,82 TL | 972,73 TL | |
9 | 15 | 8.056,47 TL | 895,16 TL |
Taksit Sayısı | Oran | Tutar | Taksit Tutarı | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 6.848,00 TL | 6.848,00 TL | |
2 | 5 | 7.208,42 TL | 3.604,21 TL |
Taksit Sayısı | Oran | Tutar | Taksit Tutarı | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 6.848,00 TL | 6.848,00 TL | |
2 | 0 | 6.848,00 TL | 3.424,00 TL | |
3 | 0 | 6.848,00 TL | 2.282,67 TL | |
4 | 0 | 6.848,00 TL | 1.712,00 TL | |
5 | 3 | 7.059,79 TL | 1.411,96 TL | |
6 | 6 | 7.285,11 TL | 1.214,19 TL | |
7 | 9 | 7.525,27 TL | 1.075,04 TL | |
8 | 12 | 7.781,82 TL | 972,73 TL | |
9 | 15 | 8.056,47 TL | 895,16 TL |
Taksit Sayısı | Oran | Tutar | Taksit Tutarı | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 6.848,00 TL | 6.848,00 TL | |
2 | 5 | 7.208,42 TL | 3.604,21 TL | |
3 | 5 | 7.208,42 TL | 2.402,81 TL | |
4 | 5 | 7.208,42 TL | 1.802,11 TL |
Bu ürün için henüz bir yorum yapılmamıştır.
2020 yılında covid pandemisi ile beraber profesyonel bir ekip ile internet üzerinden perakende satış sitemiz olan www.sadirvanonline.com açılmış olup online perakende satış sektöründede kendisine güvenilir bir yer edinmiştir. Şirketimiz bugüne kadar yarım milyondan fazla müşteriye hizmet vermiş ve modern çağa ayak uydurarak bu hizmetleri geliştirmeye devam etmektedir. Şirketimizin Güneş Panelleri, Sanayi, Gayrimenkul ve bir çok sektörde ayrıca ileriye dönük yatırımları ve hedefleri bulunmaktadır.
Çerezler Hakkında Bilgi
Siteyi ziyaretiniz sırasında kişisel verileriniz siteyi kullanımınızı analiz etmek, reklamları kişiselleştirmek ve sosyal medya özellikleri sağlamak amacıyla çerezler aracılığıyla işlenmektedir. Daha fazla bilgi için
KVKK Aydınlatma Metni’ni okuyabilirsiniz.